
Topspelers| Positie | Speler | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Yaya Fofana Reims | 9 Doelpunten |
| 2 | ![]() Pape Moussa Fall Metz | 8 Doelpunten |
| 3 | ![]() Augustine Boakye Saint-Etienne | 6 Doelpunten |
| 4 | ![]() Damien Durand Red Star | 5 Doelpunten |
| · | ![]() Ibrahima Balde Rodez Aveyron | 5 Doelpunten |
| · | ![]() Irvin Cardona Saint-Etienne | 5 Doelpunten |
| Positie | Speler | Assists |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Jakob Breum Saint-Etienne | 5 Assists |
| 2 | ![]() Ethan Clavreul Laval | 4 Assists |
| · | ![]() Ilyes Housni Nancy | 4 Assists |
| · | ![]() Irvin Cardona Saint-Etienne | 4 Assists |
| 3 | ![]() Augustine Boakye Saint-Etienne | 3 Assists |
StatsSaint-Etienne 4 - 0 Grenoble