
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PK Vantaa W | 24 | 26 | |
| 2 | ![]() | HPS W | 9 | 20 | |
| 3 | ![]() | Aland United W | 9 | 18 | |
| 4 | ![]() | KuPS W | 9 | 17 | |
| 5 | ![]() | HJK Helsinki W | 9 | 16 | |
| 6 | ![]() | VIFK W | 24 | 13 | |
| 7 | ![]() | Ilves W | 9 | 4 | |
| 8 | ![]() | Gnistan W | 9 | 3 |
StatsHJK Helsinki W 6 - 1 Gnistan W
Gnistan W 0 - 5 KuPS W
