
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiffen | 18 | 39 | |
| 2 | ![]() | PEPO | 18 | 37 | |
| 3 | ![]() | Atlantis | 18 | 32 | |
| 4 | ![]() | HIFK | 18 | 27 | |
| 5 | ![]() | HPS | 18 | 25 | |
| 6 | ![]() | PPJ | 18 | 23 | |
| 7 | ![]() | Reipas | 18 | 23 | |
| 8 | ![]() | PuiU Helsinki | 18 | 16 | |
| 9 | ![]() | MyPa | 18 | 15 | |
| 10 | ![]() | Union Plaani | 18 | 14 |
StatsAtlantis 8 - 0 PuiU Helsinki
