
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hongarije | 8 | 18 | |
| 2 | ![]() | Servië | 8 | 14 | |
| 3 | ![]() | Montenegro | 8 | 11 | |
| 4 | ![]() | Litouwen | 8 | 6 | |
| 5 | ![]() | Bulgarije | 8 | 4 |
Topspelers| Positie | Speler | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Aleksandar Mitrovic Servië | 5 Doelpunten |
| 2 | ![]() Barnabas Varga Hongarije | 4 Doelpunten |
| · | ![]() Dominik Szoboszlai Hongarije | 4 Doelpunten |
| 3 | ![]() Dusan Vlahovic Servië | 3 Doelpunten |
| · | ![]() Kiril Despodov Bulgarije | 3 Doelpunten |
| · | ![]() Pijus Sirvys Litouwen | 3 Doelpunten |
| Positie | Speler | Assists |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Dominik Szoboszlai Hongarije | 4 Assists |
| · | ![]() Dusan Tadic Servië | 4 Assists |
| 2 | ![]() Filip Mladenovic Servië | 3 Assists |
| · | ![]() Stevan Jovetic Montenegro | 3 Assists |
| 3 | ![]() Adam Marusic Montenegro | 2 Assists |
StatsHongarije 3 - 0 Bulgarije
