
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Engeland U20 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Polen U20 | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Duitsland U20 | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | Portugal U20 | 3 | 3 | |
| 5 | ![]() | Italië U20 | 3 | 3 | |
| 6 | ![]() | Zwitserland U20 | 2 | 3 | |
| 7 | ![]() | Tsjechië U20 | 3 | 3 | |
| 8 | ![]() | Roemenië U20 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Turkije U20 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Frankrijk U20 | 3 | 0 |
StatsPortugal U20 5 - 0 Tsjechië U20
