
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spanje U21 | 10 | 27 | |
| 2 | ![]() | Finland U21 | 10 | 23 | |
| 3 | ![]() | Roemenië U21 | 10 | 16 | |
| 4 | ![]() | Kosovo U21 | 10 | 15 | |
| 5 | ![]() | Cyprus U21 | 10 | 6 | |
| 6 | ![]() | San Marino U21 | 10 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Portugal U21 | 10 | 25 | |
| 2 | ![]() | Tsjechië U21 | 10 | 18 | |
| 3 | ![]() | Schotland U21 | 10 | 17 | |
| 4 | ![]() | Bulgarije U21 | 10 | 14 | |
| 5 | ![]() | Azerbeidzjan U21 | 10 | 10 | |
| 6 | ![]() | Gibraltar U21 | 10 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Frankrijk U21 | 10 | 26 | |
| 2 | ![]() | IJsland U21 | 10 | 18 | |
| 3 | ![]() | Zwitserland U21 | 10 | 17 | |
| 4 | ![]() | Faeröer Eilanden U21 | 10 | 12 | |
| 5 | ![]() | Luxemburg U21 | 10 | 10 | |
| 6 | ![]() | Estland U21 | 10 | 2 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Engeland U21 | 10 | 23 | |
| 2 | ![]() | Slowakije U21 | 10 | 20 | |
| 3 | ![]() | Ierland U21 | 10 | 20 | |
| 4 | ![]() | Moldavië U21 | 10 | 9 | |
| 5 | ![]() | Andorra U21 | 10 | 8 | |
| 6 | ![]() | Kazachstan U21 | 10 | 4 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Italië U21 | 10 | 27 | |
| 2 | ![]() | Polen U21 | 10 | 27 | |
| 3 | ![]() | Zweden U21 | 10 | 13 | |
| 4 | ![]() | Montenegro U21 | 10 | 12 | |
| 5 | ![]() | Noord-Macedonië U21 | 10 | 7 | |
| 6 | ![]() | Armenië U21 | 10 | 1 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Duitsland U21 | 10 | 27 | |
| 2 | ![]() | Griekenland U21 | 10 | 27 | |
| 3 | ![]() | Noord-Ierland U21 | 10 | 14 | |
| 4 | ![]() | Georgië U21 | 10 | 10 | |
| 5 | ![]() | Letland U21 | 10 | 8 | |
| 6 | ![]() | Malta U21 | 10 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Noorwegen U21 | 8 | 17 | |
| 2 | ![]() | Nederland U21 | 8 | 12 | |
| 3 | ![]() | Israël U21 | 8 | 11 | |
| 4 | ![]() | Bosnië en Herzegovina U21 | 8 | 7 | |
| 5 | ![]() | Slovenië U21 | 8 | 5 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Kroatië U21 | 8 | 19 | |
| 2 | ![]() | Turkije U21 | 8 | 13 | |
| 3 | ![]() | Oekraïne U21 | 8 | 12 | |
| 4 | ![]() | Hongarije U21 | 8 | 7 | |
| 5 | ![]() | Litouwen U21 | 8 | 2 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | België U21 | 8 | 17 | |
| 2 | ![]() | Denemarken U21 | 8 | 15 | |
| 3 | ![]() | Oostenrijk U21 | 8 | 14 | |
| 4 | ![]() | Wales U21 | 8 | 6 | |
| 5 | ![]() | Wit-Rusland U21 | 8 | 4 |
Topspelers| Positie | Speler | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Nicolo Tresoldi Duitsland | 10 Doelpunten |
| 2 | ![]() Gonzalo Garcia Spanje | 7 Doelpunten |
| · | ![]() Mathys Tel Frankrijk | 7 Doelpunten |
| 3 | ![]() Daniel Gudjohnsen IJsland | 6 Doelpunten |
| · | ![]() Pablo Garcia Spanje | 6 Doelpunten |
| · | ![]() Sindre Walle Egeli Noorwegen | 6 Doelpunten |
| Positie | Speler | Assists |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Tom Bischof Duitsland | 6 Assists |
| 2 | ![]() Carlos Forbs Portugal | 5 Assists |
| 3 | ![]() Davide Bartesaghi Italië | 4 Assists |
| · | ![]() Findlay Curtis Schotland | 4 Assists |
| · | ![]() Luca Koleosho Italië | 4 Assists |
StatsSan Marino U21 0 - 13 Spanje U21
