
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oostenrijk U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Wit-Rusland U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Noord-Ierland U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Schotland U19 W | 0 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Israël U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Italië U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Spanje U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Wales U19 W | 0 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Griekenland U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Kosovo U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Polen U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Slowakije U19 W | 0 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Finland U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Portugal U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Zweden U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Turkije U19 W | 0 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Denemarken U19 W | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Zwitserland U19 W | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | Bosnië en Herzegovina U19 W | 1 | 0 | |
| 4 | ![]() | Engeland U19 W | 1 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Duitsland U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Nederland U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Noorwegen U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Slovenië U19 W | 0 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | België U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Kroatië U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Frankrijk U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | IJsland U19 W | 0 | 0 |
StatsDuitsland U19 W 8 - 0 Faeröer Eilanden U19 W
