
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slavia Praha | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Roma | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Servette | 6 | 5 | |
| 4 | ![]() | Sherif | 6 | 1 |
Topspelers| Positie | Speler | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Romelu Lukaku Roma | 5 Doelpunten |
| 2 | ![]() Mojmir Chytil Slavia Praha | 4 Doelpunten |
| 3 | ![]() Andrea Belotti Roma | 3 Doelpunten |
| 4 | ![]() Slavia Praha | 2 Doelpunten |
| · | ![]() Chris Bedia Servette | 2 Doelpunten |
| · | ![]() Cristian Tovar Sherif | 2 Doelpunten |
| Positie | Speler | Assists |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Conrad Wallem Slavia Praha | 2 Assists |
| · | ![]() David Doudera Slavia Praha | 2 Assists |
| · | ![]() Leandro Paredes Roma | 2 Assists |
| · | ![]() Mojmir Chytil Slavia Praha | 2 Assists |
| · | ![]() Nicola Zalewski Roma | 2 Assists |
StatsSlavia Praha 6 - 0 Sherif
