
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rangers | 6 | 11 | |
| 2 | ![]() | Sparta Praha | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Real Betis | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | Aris Limassol | 6 | 4 |
Topspelers| Positie | Speler | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Abdallah Sima Rangers | 3 Doelpunten |
| · | ![]() Shavy Warren Babicka Aris Limassol | 3 Doelpunten |
| · | ![]() Veljko Birmancevic Sparta Praha | 3 Doelpunten |
| 2 | ![]() Aleksandr Kokorin Aris Limassol | 2 Doelpunten |
| · | ![]() Ayoze Perez Real Betis | 2 Doelpunten |
| · | ![]() Ladislav Krejci Sparta Praha | 2 Doelpunten |
| Positie | Speler | Assists |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Leo Bengtsson Aris Limassol | 3 Assists |
| 2 | ![]() Alarcon Isco Real Betis | 2 Assists |
| · | ![]() Danilo Rangers | 2 Assists |
| · | ![]() Kaan Kairinen Sparta Praha | 2 Assists |
| 3 | ![]() Abner Real Betis | 1 Assists |
StatsReal Betis 4 - 1 Aris Limassol
