
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Plzen | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Dinamo Zagreb | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Ballkani | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Astana | 6 | 4 |
Topspelers| Positie | Speler | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Bruno Petkovic Dinamo Zagreb | 4 Doelpunten |
| 2 | ![]() Tomas Chory Plzen | 3 Doelpunten |
| 3 | ![]() John Mosquera Plzen | 2 Doelpunten |
| · | ![]() Kamo Hovhannisyan Astana | 2 Doelpunten |
| · | ![]() Lukas Kalvach Plzen | 2 Doelpunten |
| 4 | ![]() Abzal Beysebekov Astana | 1 Doelpunten |
| Positie | Speler | Assists |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Bogdan Mykhaylichenko Dinamo Zagreb | 2 Assists |
| 2 | ![]() Almir Kryeziu Ballkani | 1 Assists |
| · | ![]() Dembo Darboe Astana | 1 Assists |
| · | ![]() Dino Peric Dinamo Zagreb | 1 Assists |
| · | ![]() Jan Kliment Plzen | 1 Assists |
StatsDinamo Zagreb 5 - 1 Astana
