
| Positie | Logo | Team | GS | W | G | V | DV | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Trans Narva-2 | 29 | 19 | 3 | 7 | 69 - 35 | 34 | 60 |
| 2 | ![]() | Levadia U19 | 30 | 18 | 2 | 10 | 75 - 52 | 23 | 56 |
| 3 | ![]() | Johvi Phoenix | 30 | 17 | 3 | 10 | 71 - 68 | 3 | 54 |
| 4 | ![]() | Tammeka Tartu-2 | 30 | 15 | 4 | 11 | 74 - 60 | 14 | 49 |
| 5 | ![]() | Tartu Kalev | 29 | 15 | 2 | 12 | 71 - 52 | 19 | 47 |
| 6 | ![]() | Vaprus Parnu U21 | 30 | 14 | 4 | 12 | 95 - 62 | 33 | 46 |
| 7 | ![]() | Tulevik Viljandi | 29 | 13 | 5 | 11 | 74 - 60 | 14 | 44 |
| 8 | ![]() | Tabasalu Charma | 30 | 10 | 3 | 17 | 44 - 81 | -37 | 33 |
| 9 | ![]() | Tallinna Kalev-2 | 30 | 7 | 5 | 18 | 60 - 77 | -17 | 26 |
| 10 | ![]() | Legion | 29 | 3 | 3 | 23 | 25 - 111 | -86 | 12 |
StatsTammeka Tartu-2 12 - 0 Legion
Vaprus Parnu U21 12 - 0 Legion
