
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Huddersfield U23 | 30 | 65 | |
| 2 | ![]() | Charlton U23 | 30 | 58 | |
| 3 | ![]() | Sheffield Utd U23 | 31 | 58 | |
| 4 | ![]() | Millwall U23 | 29 | 54 | |
| 5 | ![]() | Cardiff City U23 | 29 | 53 | |
| 6 | ![]() | Colchester U23 | 28 | 48 | |
| 7 | ![]() | Hull City U23 | 29 | 46 | |
| 8 | ![]() | Birmingham U23 | 30 | 39 | |
| 9 | ![]() | Crystal Palace U23 | 28 | 37 | |
| 10 | ![]() | Bolton U23 | 30 | 37 | |
| 11 | ![]() | Leeds U23 | 30 | 37 | |
| 12 | ![]() | Nott. Forest U21 | 28 | 36 | |
| 13 | ![]() | Crewe U23 | 30 | 36 | |
| 14 | ![]() | Coventry U23 | 30 | 36 | |
| 15 | ![]() | QPR U23 | 29 | 35 | |
| 16 | ![]() | Ipswich Town U23 | 29 | 33 | |
| 17 | ![]() | Brentford U23 | 28 | 32 | |
| 18 | ![]() | Sheffield Wed U23 | 30 | 32 | |
| 19 | ![]() | Barnsley U23 | 30 | 31 | |
| 20 | ![]() | Bristol City U23 | 29 | 30 | |
| 21 | ![]() | Watford U23 | 29 | 22 |
StatsBarnsley U23 6 - 0 Nott. Forest U21
