
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Atletico Nacional W | 16 | 39 | |
| 2 | ![]() | Deportivo Cali W | 16 | 38 | |
| 3 | ![]() | Millonarios W | 16 | 35 | |
| 4 | ![]() | America Cali W | 16 | 35 | |
| 5 | ![]() | Inter Bogot W | 16 | 29 | |
| 6 | ![]() | Santa Fe W | 16 | 26 | |
| 7 | ![]() | Internacional Palmira W | 16 | 26 | |
| 8 | ![]() | Orsomarso W | 16 | 22 | |
| 9 | ![]() | Indep. Medellin W | 16 | 19 | |
| 10 | ![]() | Fortaleza W | 16 | 17 | |
| 11 | ![]() | Atletico Bucaramanga W | 16 | 17 | |
| 12 | ![]() | Llaneros W | 16 | 13 | |
| 13 | ![]() | Junior W | 16 | 12 | |
| 14 | ![]() | Real Santander W | 16 | 10 | |
| 15 | ![]() | Once Caldas W | 16 | 8 | |
| 16 | ![]() | Pasto W | 16 | 7 |
StatsMillonarios W 6 - 0 Atletico Bucaramanga W