
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manchester City | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | RB Leipzig | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Young Boys | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Crvena Zvezda | 6 | 1 |
Topspelers| Positie | Speler | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Erling Haaland Manchester City | 5 Doelpunten |
| 2 | ![]() Julian Alvarez Manchester City | 4 Doelpunten |
| · | ![]() Lois Openda RB Leipzig | 4 Doelpunten |
| 3 | ![]() Phil Foden Manchester City | 3 Doelpunten |
| 4 | ![]() Benjamin Sesko RB Leipzig | 2 Doelpunten |
| · | ![]() Elia Meschack Young Boys | 2 Doelpunten |
| Positie | Speler | Assists |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Phil Foden Manchester City | 3 Assists |
| · | ![]() Rico Lewis Manchester City | 3 Assists |
| 2 | ![]() Benjamin Henrichs RB Leipzig | 2 Assists |
| · | ![]() David Raum RB Leipzig | 2 Assists |
| · | ![]() Kevin Kampl RB Leipzig | 2 Assists |
StatsManchester City 3 - 0 Young Boys
