
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CDN Santa Cruz | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Petrolero | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Stormers SC | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Millonarios FK | 6 | 3 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Universitario Sucre | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Amanecer FC | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Ciclon | 6 | 5 | |
| 4 | ![]() | El Tejar | 6 | 2 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Alianza Beni FC | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Tiquipaya | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Deportivo Aleman | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Moto Club | 6 | 1 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Ciudad Nueva SC | 6 | 12 | |
| 2 | ![]() | Real Potosi | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Fatic | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Universitario de Tarija | 6 | 4 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Oruro Royal | 6 | 12 | |
| 2 | ![]() | Real Oruro | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Club Destroyers | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Rio San Juan | 6 | 3 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Academia del Balompie | 6 | 11 | |
| 2 | ![]() | 3 de Febrero FC | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Wils. Cooperativas | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Vaca Diez | 6 | 2 |
StatsEl Tejar 0 - 8 Universitario Sucre