
| Positie | Logo | Team | GS | W | G | V | DV | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tempo Oversijse | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 1 | 11 | 12 |
| 2 | ![]() | Hades | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 6 | 4 | 9 |
| 3 | ![]() | De Kempen | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 - 4 | 6 | 8 |
| 4 | ![]() | Eendracht Termien | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 8 | 3 | 7 |
| 5 | ![]() | Wellen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 6 | 2 | 7 |
| 6 | ![]() | KSK Wilrijk | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 8 | 3 | 6 |
| 7 | ![]() | Antwerp-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 6 | 1 | 6 |
| 8 | ![]() | Diegem | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 - 11 | -1 | 5 |
| 9 | ![]() | KRC Mechelen | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 5 | -1 | 5 |
| 10 | ![]() | Sint-Truiden-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 10 | -3 | 4 |
| 11 | ![]() | Nijlen | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 8 | -5 | 4 |
| 12 | ![]() | Rupel Boom | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 8 | -5 | 4 |
| 13 | ![]() | Heur Tongeren | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 - 6 | -2 | 3 |
| 14 | ![]() | Rotselaar | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 9 | -4 | 3 |
| 15 | ![]() | Bocholt | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 - 10 | -4 | 2 |
| 16 | ![]() | Cappellen | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 9 | -5 | 2 |
StatsSint-Truiden-2 0 - 5 KSK Wilrijk
Nijlen 0 - 5 Tempo Oversijse
