
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fiji U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Samoa U17 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Tonga U17 | 2 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Nieuw-Zeeland U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Nieuw-Caledonië U17 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Amerikaans-Samoa U17 | 2 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Tahiti U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Vanuatu U17 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Cookeilanden U17 | 2 | 0 |
StatsAmerikaans-Samoa U17 0 - 11 Nieuw-Zeeland U17
