
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nieuw-Zeeland | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Vanuatu | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | Salomonseilanden | 2 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Fiji | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Tahiti | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Papua-New Guinea | 2 | 1 | |
| 4 | ![]() | Samoa | 2 | 0 |
StatsSamoa 1 - 9 Fiji
