
Topspelers| Positie | Speler | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Akram Afif Qatar | 5 Doelpunten |
| 2 | ![]() Yazan Abdallah Alnaimat Jordanië | 3 Doelpunten |
| 3 | ![]() Alireza Jahanbakhsh Iran | 2 Doelpunten |
| · | ![]() Craig Goodwin Australië | 2 Doelpunten |
| 4 | ![]() Tadzjikistan | 1 Doelpunten |
| · | ![]() Abbosbek Fayzullayev Oezbekistan | 1 Doelpunten |
| Positie | Speler | Assists |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Akram Afif Qatar | 2 Assists |
| 2 | ![]() Tadzjikistan | 1 Assists |
| · | ![]() Abdulaziz Hatem Qatar | 1 Assists |
| · | ![]() Ahmed Fathi Qatar | 1 Assists |
| · | ![]() Ali Jasim Irak | 1 Assists |
StatsAustralië 4 - 0 Indonesië
