
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zuid-Korea W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Australië W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Filipijnen W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Iran W | 3 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | China W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Noord-Korea W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Oezbekistan W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bangladesh W | 3 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Japan W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Chinese Taipei W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Vietnam W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | India W | 3 | 0 |
StatsIndia W 0 - 11 Japan W
