
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Indonesië | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Maleisië | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Singapore | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bangladesh | 3 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Thailand | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Vietnam | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Filipijnen | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Pakistan | 3 | 1 |
StatsIndonesië 9 - 2 Bangladesh
