
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Japan W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Chinese Taipei W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Vietnam W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Thailand W | 3 | 1 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Noord-Korea W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Zuid-Korea W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Myanmar W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Bangladesh W | 3 | 1 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | China W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Oezbekistan W | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Filipijnen W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Hongkong W | 3 | 0 |
StatsNoord-Korea W 10 - 0 Bangladesh W
