
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ghana U20 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Congo U20 | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Benin U20 | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Gambia U20 | 3 | 1 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Oeganda U20 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Senegal U20 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Nigeria U20 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Zuid-Soedan U20 | 3 | 0 |
StatsGhana U20 3 - 1 Gambia U20
