
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mesir | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | Burkina Faso | 8 | 15 | |
| 3 | ![]() | Sierra Leone | 8 | 12 | |
| 4 | ![]() | Guinea-Bissau | 8 | 10 | |
| 5 | ![]() | Ethiopia | 8 | 6 | |
| 6 | ![]() | Djibouti | 8 | 1 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Senegal | 10 | 24 | |
| 2 | ![]() | DR Kongo | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | Sudan | 10 | 13 | |
| 4 | ![]() | Togo | 10 | 8 | |
| 5 | ![]() | Mauritania | 10 | 7 | |
| 6 | ![]() | Sudan Selatan | 10 | 5 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Afrika Selatan | 10 | 18 | |
| 2 | ![]() | Nigeria | 10 | 17 | |
| 3 | ![]() | Benin | 10 | 17 | |
| 4 | ![]() | Lesotho | 10 | 12 | |
| 5 | ![]() | Rwanda | 10 | 11 | |
| 6 | ![]() | Zimbabwe | 10 | 5 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Cape Verde | 10 | 23 | |
| 2 | ![]() | Kamerun | 10 | 19 | |
| 3 | ![]() | Libya | 10 | 16 | |
| 4 | ![]() | Angola | 10 | 12 | |
| 5 | ![]() | Mauritius | 10 | 6 | |
| 6 | ![]() | Eswatini | 10 | 3 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Maghribi | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | Niger | 8 | 15 | |
| 3 | ![]() | Tanzania | 8 | 10 | |
| 4 | ![]() | Zambia | 8 | 9 | |
| 5 | ![]() | Kongo | 8 | 1 | |
| 6 | ![]() | Eritrea | 0 | 0 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Pantai Gading | 10 | 26 | |
| 2 | ![]() | Gabon | 10 | 25 | |
| 3 | ![]() | Gambia | 10 | 13 | |
| 4 | ![]() | Kenya | 10 | 12 | |
| 5 | ![]() | Burundi | 10 | 10 | |
| 6 | ![]() | Seychelles | 10 | 0 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Algeria | 10 | 25 | |
| 2 | ![]() | Uganda | 10 | 18 | |
| 3 | ![]() | Mozambik | 10 | 18 | |
| 4 | ![]() | Guinea | 10 | 15 | |
| 5 | ![]() | Botswana | 10 | 10 | |
| 6 | ![]() | Somalia | 10 | 1 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Tunisia | 10 | 28 | |
| 2 | ![]() | Namibia | 10 | 15 | |
| 3 | ![]() | Liberia | 10 | 15 | |
| 4 | ![]() | Malawi | 10 | 13 | |
| 5 | ![]() | Guinea Khatulistiwa | 10 | 11 | |
| 6 | ![]() | Sao Tome | 10 | 3 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Ghana | 10 | 25 | |
| 2 | ![]() | Madagaskar | 10 | 19 | |
| 3 | ![]() | Mali | 10 | 18 | |
| 4 | ![]() | Komoro | 10 | 15 | |
| 5 | ![]() | Afrika Tengah | 10 | 8 | |
| 6 | ![]() | Chad | 10 | 1 |
StatSeychelles 0 - 7 Pantai Gading
Seychelles 0 - 7 Gambia
