
| No. | Logo | Pasukan | PL | M | S | K | J | BJ | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barcelona W | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 2 | 17 | 12 |
| 2 | ![]() | Real Madrid W | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 3 | 5 | 10 |
| 3 | ![]() | Madrid W | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 7 | 1 | 9 |
| 4 | ![]() | Athletic W | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 | 2 | 7 |
| 5 | ![]() | Badalona W | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 | 2 | 7 |
| 6 | ![]() | Eibar W | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 7 |
| 7 | ![]() | Logrono W | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 3 | 1 | 6 |
| 8 | ![]() | Atletico Madrid W | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 7 | -1 | 6 |
| 9 | ![]() | Sevilla W | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 6 | -2 | 6 |
| 10 | ![]() | Alaves W | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 7 | -4 | 6 |
| 11 | ![]() | Espanyol W | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 5 | 2 | 4 |
| 12 | ![]() | Deportivo La Coruna W | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 3 | 0 | 4 |
| 13 | ![]() | Granada CF W | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 9 | -5 | 3 |
| 14 | ![]() | Real Sociedad W | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 | -3 | 2 |
| 15 | ![]() | Tenerife W | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 9 | -7 | 2 |
| 16 | ![]() | Valencia W | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 10 | -7 | 0 |
StatAlaves W 0 - 6 Barcelona W
