
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Argentina U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Paraguay U20 W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Uruguay U20 W | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Ecuador U20 W | 3 | 3 | |
| 5 | ![]() | Peru U20 W | 3 | 3 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Brazil U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Colombia U20 W | 4 | 8 | |
| 3 | ![]() | Venezuela U20 W | 4 | 7 | |
| 4 | ![]() | Chile U20 W | 4 | 2 | |
| 5 | ![]() | Bolivia U20 W | 4 | 0 |
StatEcuador U20 W 6 - 0 Bolivia U20 W
Peru U20 W 0 - 6 Brazil U20 W
