










| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kashiwa Reysol | 9 | 21 | |
| 2 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 20 | |
| 3 | ![]() | Vissel Kobe | 9 | 19 | |
| 19 | ![]() | Avispa Fukuoka | 8 | 4 | |
| 20 | ![]() | Tokyo Verdy | 9 | 4 |






















| perlawanan | Gainare Tottori 0:0 Tokyo Verdy, Rabu | Sagan Tosu 2:1 Tokyo Verdy, September 29 | Urawa Red Diamonds 3:1 Tokyo Verdy, September 19 | Tokyo Verdy 1:1 JEF United Ichihara, September 13 | Reilac Shiga 0:1 Tokyo Verdy, September 9 | Cerezo Osaka 0:0 Tokyo Verdy, September 6 | Tokyo Verdy 0:2 Vissel Kobe, September 2 | Tokyo Verdy 0:2 Kashima Antlers, Ogos 29 | Tokyo Verdy 4:1 Thespa Kusatsu, Ogos 26 | Fagiano Okayama 0:0 Tokyo Verdy, Ogos 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keputusan | S | K | K | S | M | S | K | K | M | S |
| Lebih 2.5 | · | · | · | |||||||
| Bawah 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Tanpa bolos | · | · | · | · | ||||||
| Gagal menjaringkan gol | · | · | · | · | · | |||||
| Dibolosi | · | · | · | · | · | · | ||||
| Dibolosi dua | · | · | · | · |
| perlawanan | Sanfrecce Hiroshima 4:0 Iwaki, Rabu | Tochigi City 0:2 Sanfrecce Hiroshima, September 29 | Avispa Fukuoka 0:1 Sanfrecce Hiroshima, September 19 | Sanfrecce Hiroshima 6:1 Cerezo Osaka, September 12 | Fagiano Okayama 3:2 Sanfrecce Hiroshima, September 6 | Sanfrecce Hiroshima 3:0 Nagoya Grampus Eight, September 2 | Gamba Osaka 0:0 Sanfrecce Hiroshima, Ogos 29 | Sanfrecce Hiroshima 4:1 Okinawa SV, Ogos 26 | Sanfrecce Hiroshima 1:1 Kawasaki Frontale, Ogos 22 | Urawa Red Diamonds 1:4 Sanfrecce Hiroshima, Ogos 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keputusan | M | M | M | M | K | M | S | M | S | M |
| Lebih 2.5 | · | · | · | · | · | · | ||||
| Bawah 2.5 | · | · | · | · | ||||||
| Tanpa bolos | · | · | · | · | · | |||||
| Gagal menjaringkan gol | · | |||||||||
| Dibolosi | · | · | · | · | · | |||||
| Dibolosi dua | · |
