










| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Switzerland | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Slovenia | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Scotland | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Makedonia Utara | 4 | 0 |






















| perlawanan | Switzerland 2:1 Slovenia, Oktober 3 | Scotland 0:3 Switzerland, September 29 | Makedonia Utara 0:3 Switzerland, September 26 | Argentina 3:1 Switzerland, Julai 12 | Switzerland 0:0 Colombia, Julai 7 | Switzerland 2:0 Algeria, Julai 3 | Switzerland 2:1 Kanada, Jun 24 | Switzerland 4:1 Bosnia dan Herzegovina, Jun 18 | Qatar 1:1 Switzerland, Jun 13 | Switzerland 1:1 Australia, Jun 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keputusan | M | M | M | K | M | M | M | M | S | S |
| Lebih 2.5 | · | · | · | · | · | · | ||||
| Bawah 2.5 | · | · | · | · | ||||||
| Tanpa bolos | · | · | · | · | ||||||
| Gagal menjaringkan gol | · | |||||||||
| Dibolosi | · | · | · | · | · | · | ||||
| Dibolosi dua | · |
| perlawanan | Makedonia Utara 0:2 Scotland, Oktober 3 | Slovenia 2:0 Makedonia Utara, September 29 | Makedonia Utara 0:3 Switzerland, September 26 | Turki 4:0 Makedonia Utara, Jun 1 | Bosnia dan Herzegovina 0:0 Makedonia Utara, Mei 29 | Ireland 0:0 Makedonia Utara, Mac 31 | Denmark 4:0 Makedonia Utara, Mac 26 | Wales 7:1 Makedonia Utara, November 18 | Makedonia Utara 0:0 Latvia, November 13 | Makedonia Utara 1:1 Kazakhstan, Oktober 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keputusan | K | K | K | K | S | S | K | K | S | S |
| Lebih 2.5 | · | · | · | · | ||||||
| Bawah 2.5 | · | · | · | · | · | · | ||||
| Tanpa bolos | · | · | · | |||||||
| Gagal menjaringkan gol | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Dibolosi | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Dibolosi dua | · | · | · | · | · | · |
