
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guyana W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Suriname W | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Antigua dan Barbuda W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Dominika W | 6 | 4 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | El Salvador W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Martinique W | 6 | 7 | |
| 3 | ![]() | Nicaragua W | 6 | 5 | |
| 4 | ![]() | Honduras W | 6 | 4 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Bermuda W | 5 | 13 | |
| 2 | ![]() | Republik Dominika W | 5 | 12 | |
| 3 | ![]() | Barbados W | 5 | 4 | |
| 4 | ![]() | St Vincent dan Grenadines W | 5 | 0 |
StatSuriname W 11 - 0 Dominika W
