
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mexico | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Costa Rica | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Republik Dominika | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Suriname | 3 | 1 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Kanada | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Honduras | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Curacao | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | El Salvador | 3 | 1 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Panama | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Guatemala | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Jamaika | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Guadeloupe | 3 | 0 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Amerika Syarikat | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Arab Saudi | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Trinidad dan Tobago | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Haiti | 3 | 1 |
StatKanada 6 - 0 Honduras
