
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Montserrat | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Turks dan Caicos | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Kepulauan Virgin British | 4 | 0 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Antigua dan Barbuda | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Aruba | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Anguilla | 4 | 0 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Saint Martin | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Kepulauan Virgin AS | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Bahama | 4 | 0 |
StatBahama 0 - 8 Saint Martin