
Penyumbang Teratas| Kedudukan | Pemain | Gol |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Amine Et-Taibi Willem II | 1 Gol |
| · | ![]() Bilal Ould-Chikh Volendam | 1 Gol |
| · | ![]() Ferdy Druijf Almere City FC | 1 Gol |
| · | ![]() Finn Stam Willem II | 1 Gol |
| · | ![]() Henk Veerman Volendam | 1 Gol |
| · | ![]() Jean-Paul Boetius RKC | 1 Gol |
| Kedudukan | Pemain | Assist |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Finn Stam Willem II | 2 Assist |
| 2 | ![]() Bilal Ould-Chikh Volendam | 1 Assist |
| · | ![]() Gijs Besselink Willem II | 1 Assist |
| · | ![]() Hamza El Dahri Almere City FC | 1 Assist |
| · | ![]() Kaya Symons De Graafschap | 1 Assist |
StatWillem II 2 - 0 Almere City FC
Volendam 1 - 3 Willem II
