
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Perancis U20 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Argentina U20 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Panama U23 | 3 | 5 | |
| 4 | ![]() | Arab Saudi U20 | 3 | 0 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Venezuela U23 | 3 | 8 | |
| 2 | ![]() | Mexico U21 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Indonesia U21 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Ghana U20 | 3 | 1 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Komoro U20 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Colombia U19 | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Jepun U19 | 2 | 4 | |
| 4 | ![]() | Algeria U23 | 2 | 0 |
StatPerancis U20 5 - 0 Arab Saudi U20