
| No. | Logo | Pasukan | PL | M | S | K | J | BJ | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Holstein Kiel-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 - 12 | 21 | 22 |
| 2 | ![]() | VFR Neumunster | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 - 11 | 13 | 20 |
| 3 | ![]() | Kilia Kiel | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 - 14 | 6 | 17 |
| 4 | ![]() | Rapid Lubeck | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 - 17 | 4 | 16 |
| 5 | ![]() | TSB Flensburg | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 - 15 | 8 | 14 |
| 6 | ![]() | Heider SV | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 - 22 | -4 | 14 |
| 7 | ![]() | Rotenhof | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 - 18 | 0 | 13 |
| 8 | ![]() | Phonix Lubeck-2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 - 23 | 0 | 12 |
| 9 | ![]() | Oldenburger SV | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 - 23 | -2 | 11 |
| 10 | ![]() | Nordmark Satrup | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 - 18 | -5 | 11 |
| 11 | ![]() | Neumunster | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 - 20 | -4 | 10 |
| 12 | ![]() | Kaltenkirchener | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 - 25 | -11 | 8 |
| 13 | ![]() | Eichede | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 - 12 | -2 | 7 |
| 14 | ![]() | Hohenwestedt | 8 | 1 | 4 | 3 | 16 - 19 | -3 | 7 |
| 15 | ![]() | Lubeck-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 - 24 | -12 | 7 |
| 16 | ![]() | Eckernforder SV | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 - 23 | -9 | 6 |
StatHolstein Kiel-2 7 - 0 Kaltenkirchener
