
Penyumbang Teratas| Kedudukan | Pemain | Gol |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Yaya Fofana Reims | 9 Gol |
| 2 | ![]() Pape Moussa Fall Metz | 8 Gol |
| 3 | ![]() Augustine Boakye Saint-Etienne | 6 Gol |
| 4 | ![]() Damien Durand Red Star | 5 Gol |
| · | ![]() Ibrahima Balde Rodez Aveyron | 5 Gol |
| · | ![]() Irvin Cardona Saint-Etienne | 5 Gol |
| Kedudukan | Pemain | Assist |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Jakob Breum Saint-Etienne | 5 Assist |
| 2 | ![]() Ethan Clavreul Laval | 4 Assist |
| · | ![]() Ilyes Housni Nancy | 4 Assist |
| · | ![]() Irvin Cardona Saint-Etienne | 4 Assist |
| 3 | ![]() Augustine Boakye Saint-Etienne | 3 Assist |
StatSaint-Etienne 4 - 0 Grenoble
