
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belarus W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Lithuania W | 6 | 7 | |
| 3 | ![]() | Georgia W | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Cyprus W | 6 | 0 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Slovenia W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Macedonia Utara W | 6 | 7 | |
| 3 | ![]() | Latvia W | 4 | 3 | |
| 4 | ![]() | Moldova W | 6 | 1 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Yunani W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Kepulauan Faroe W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Montenegro W | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Andorra W | 6 | 0 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Romania W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Armenia W | 6 | 6 | |
| 3 | ![]() | Kazakhstan W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Bulgaria W | 4 | 3 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Albania W | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Luxembourg W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Estonia W | 4 | 2 |
StatSlovenia W 6 - 0 Latvia W
Yunani W 6 - 0 Andorra W
