
| No. | Logo | Pasukan | PL | M | S | K | J | BJ | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Switzerland W | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 - 3 | 11 | 15 |
| 2 | ![]() | Turki W | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 8 | 0 | 9 |
| 3 | ![]() | Hungary W | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 9 | 1 | 7 |
| 4 | ![]() | Azerbaijan W | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 - 14 | -12 | 4 |
| No. | Logo | Pasukan | PL | M | S | K | J | BJ | Mata |
| 1 | ![]() | Skotland W | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 - 1 | 12 | 16 |
| 2 | ![]() | Serbia W | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 4 | 7 | 13 |
| 3 | ![]() | Slovakia W | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 | -6 | 4 |
| 4 | ![]() | Israel W | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 18 | -13 | 1 |
| No. | Logo | Pasukan | PL | M | S | K | J | BJ | Mata |
| 1 | ![]() | Portugal W | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 - 2 | 12 | 16 |
| 2 | ![]() | Ireland Utara W | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 | 1 | 10 |
| 3 | ![]() | Bosnia dan Herzegovina W | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 9 | -5 | 7 |
| 4 | ![]() | Malta W | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 10 | -8 | 1 |
| No. | Logo | Pasukan | PL | M | S | K | J | BJ | Mata |
| 1 | ![]() | Wales W | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 - 3 | 15 | 14 |
| 2 | ![]() | Ukraine W | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 4 | 7 | 11 |
| 3 | ![]() | Croatia W | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 - 9 | -5 | 9 |
| 4 | ![]() | Kosovo W | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 17 | -17 | 0 |
StatKosovo W 0 - 6 Wales W
