
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hungaria | 8 | 18 | |
| 2 | ![]() | Serbia | 8 | 14 | |
| 3 | ![]() | Montenegro | 8 | 11 | |
| 4 | ![]() | Lithuania | 8 | 6 | |
| 5 | ![]() | Bulgaria | 8 | 4 |
Penyumbang Teratas| Kedudukan | Pemain | Gol |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Aleksandar Mitrovic Serbia | 5 Gol |
| 2 | ![]() Barnabas Varga Hungaria | 4 Gol |
| · | ![]() Dominik Szoboszlai Hungaria | 4 Gol |
| 3 | ![]() Dusan Vlahovic Serbia | 3 Gol |
| · | ![]() Kiril Despodov Bulgaria | 3 Gol |
| · | ![]() Pijus Sirvys Lithuania | 3 Gol |
| Kedudukan | Pemain | Assist |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Dominik Szoboszlai Hungaria | 4 Assist |
| · | ![]() Dusan Tadic Serbia | 4 Assist |
| 2 | ![]() Filip Mladenovic Serbia | 3 Assist |
| · | ![]() Stevan Jovetic Montenegro | 3 Assist |
| 3 | ![]() Adam Marusic Montenegro | 2 Assist |
StatHungaria 3 - 0 Bulgaria
