
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sepanyol U19 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Belgium U19 | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Sweden U19 | 3 | 7 | |
| 4 | ![]() | Austria U19 | 3 | 7 | |
| 5 | ![]() | Republik Czech U19 | 3 | 7 | |
| 6 | ![]() | Itali U19 | 3 | 7 | |
| 7 | ![]() | Finland U19 | 3 | 7 | |
| 8 | ![]() | Perancis U19 | 3 | 7 | |
| 9 | ![]() | England U19 | 3 | 6 | |
| 10 | ![]() | Portugal U19 | 3 | 5 | |
| 11 | ![]() | Hungary U19 | 3 | 4 | |
| 12 | ![]() | Israel U19 | 3 | 4 | |
| 13 | ![]() | Yunani U19 | 3 | 4 | |
| 14 | ![]() | Kazakhstan U19 | 3 | 4 | |
| 15 | ![]() | Scotland U19 | 3 | 4 | |
| 16 | ![]() | Jerman U19 | 3 | 4 | |
| 17 | ![]() | Wales U19 | 3 | 4 | |
| 18 | ![]() | Ukraine U19 | 3 | 3 | |
| 19 | ![]() | Serbia U19 | 3 | 3 | |
| 20 | ![]() | Croatia U19 | 3 | 3 | |
| 21 | ![]() | Slovenia U19 | 3 | 3 | |
| 22 | ![]() | Ireland U19 | 3 | 2 | |
| 23 | ![]() | Poland U19 | 3 | 2 | |
| 24 | ![]() | Switzerland U19 | 3 | 1 | |
| 25 | ![]() | Bosnia dan Herzegovina U19 | 3 | 1 | |
| 26 | ![]() | Bulgaria U19 | 3 | 0 | |
| 27 | ![]() | Cyprus U19 | 3 | 0 | |
| 28 | ![]() | Estonia U19 | 3 | 0 |
StatSweden U19 5 - 1 Slovenia U19
Belgium U19 4 - 0 Cyprus U19
Austria U19 4 - 0 Bosnia dan Herzegovina U19
Estonia U19 0 - 4 Ukraine U19
Wales U19 0 - 4 Hungary U19
