
| No. | Logo | Pasukan | PL | M | S | K | J | BJ | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Club Brugge | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 - 3 | 12 | 16 |
| 2 | ![]() | Bodo-Glimt | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 8 | 3 | 10 |
| 3 | ![]() | Besiktas | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 14 | -7 | 4 |
| 4 | ![]() | Lugano | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 14 | -8 | 4 |
Penyumbang Teratas| Kedudukan | Pemain | Gol |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Hans Vanaken Club Brugge | 4 Gol |
| · | ![]() Igor Thiago Club Brugge | 4 Gol |
| 2 | ![]() Amahl Pellegrino Bodo-Glimt | 3 Gol |
| · | ![]() Faris Moumbagna Bodo-Glimt | 3 Gol |
| 3 | ![]() Andreas Skov Olsen Club Brugge | 2 Gol |
| · | ![]() Cenk Tosun Besiktas | 2 Gol |
| Kedudukan | Pemain | Assist |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Michal Skoras Club Brugge | 3 Assist |
| 2 | ![]() Albert Gronbaek Bodo-Glimt | 2 Assist |
| · | ![]() Andreas Skov Olsen Club Brugge | 2 Assist |
| · | ![]() Maxim De Cuyper Club Brugge | 2 Assist |
| · | ![]() Philip Zinckernagel Club Brugge | 2 Assist |
StatBesiktas 0 - 5 Club Brugge
