
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Plzen | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Dinamo Zagreb | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Ballkani | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Astana | 6 | 4 |
Penyumbang Teratas| Kedudukan | Pemain | Gol |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Bruno Petkovic Dinamo Zagreb | 4 Gol |
| 2 | ![]() Tomas Chory Plzen | 3 Gol |
| 3 | ![]() John Mosquera Plzen | 2 Gol |
| · | ![]() Kamo Hovhannisyan Astana | 2 Gol |
| · | ![]() Lukas Kalvach Plzen | 2 Gol |
| 4 | ![]() Abzal Beysebekov Astana | 1 Gol |
| Kedudukan | Pemain | Assist |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Bogdan Mykhaylichenko Dinamo Zagreb | 2 Assist |
| 2 | ![]() Almir Kryeziu Ballkani | 1 Assist |
| · | ![]() Dembo Darboe Astana | 1 Assist |
| · | ![]() Dino Peric Dinamo Zagreb | 1 Assist |
| · | ![]() Jan Kliment Plzen | 1 Assist |
StatDinamo Zagreb 5 - 1 Astana
