





















| perlawanan | Ermis Aradippou 1:2 PAEEK, September 20 | Ermis Aradippou 2:0 Akritas, September 11 | Ermis Aradippou 2:1 Xylotympou, April 26 | ENAD 1:2 Ermis Aradippou, April 20 | Ermis Aradippou 1:2 MEAP, April 14 | Akritas 3:0 Ermis Aradippou, April 6 | Ermis Aradippou 0:3 Digenis Morphou, Mac 30 | PAEEK 5:0 Ermis Aradippou, Mac 16 | Ermis Aradippou 0:1 Ahironas, Mac 9 | Xylotympou 1:4 Ermis Aradippou, Mac 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keputusan | K | M | M | M | K | K | K | K | K | M |
| Lebih 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Bawah 2.5 | · | · | ||||||||
| Tanpa bolos | · | |||||||||
| Gagal menjaringkan gol | · | · | · | · | ||||||
| Dibolosi | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dibolosi dua | · | · | · | · | · |
| perlawanan | Nea Salamis 1:2 AEK Larnaca, September 27 | Nea Salamis 3:0 Anorthosis, September 19 | AEL 2:1 Nea Salamis, September 11 | Nea Salamis 1:4 AEK Larnaca, September 6 | Olympiakos Nicosia 3:3 Nea Salamis, Ogos 28 | Nea Salamis 7:2 Krasava, Ogos 15 | Nea Salamis 2:2 Anorthosis, Ogos 12 | Enosis Paralimni 0:1 Nea Salamis, Ogos 8 | Omonia 29is Maiou 1:1 Nea Salamis, Ogos 5 | Nieciecza 1:1 Nea Salamis, Julai 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keputusan | K | M | K | K | S | M | S | M | S | S |
| Lebih 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Bawah 2.5 | · | · | · | |||||||
| Tanpa bolos | · | · | ||||||||
| Gagal menjaringkan gol | ||||||||||
| Dibolosi | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Dibolosi dua | · | · | · | · | · | · |
