





















| perlawanan | Kowloon City 4:1 Hong Kong FC, September 19 | Shatin 2:3 Kowloon City, September 13 | Eastern 4:0 Kowloon City, September 5 | Southern District 2:1 Kowloon City, Ogos 29 | Lee Man 3:0 Kowloon City, Ogos 23 | Kowloon City 1:1 Hong Kong FC, Mei 16 | Hong Kong Rangers 1:2 Kowloon City, Mei 3 | Southern District 3:1 Kowloon City, April 26 | Kowloon City 2:1 Eastern District, April 19 | Kowloon City 2:1 Southern District, April 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keputusan | M | M | K | K | K | S | M | K | M | M |
| Lebih 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bawah 2.5 | · | |||||||||
| Tanpa bolos | ||||||||||
| Gagal menjaringkan gol | · | · | ||||||||
| Dibolosi | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Dibolosi dua | · | · | · | · | · |
| perlawanan | Southern District 2:1 Eastern District, September 20 | Lee Man 2:1 Eastern District, September 11 | Kitchee 4:1 Eastern District, September 6 | HK Rangers 1:3 Eastern District, Ogos 30 | Wofoo Tai Po 2:1 Eastern District, Mei 30 | Eastern District 2:2 North District, Mei 24 | Eastern District 1:1 Hong Kong Rangers, Mei 16 | Southern District 2:2 Eastern District, Mei 9 | Eastern District 1:2 Hong Kong FC, April 25 | Kowloon City 2:1 Eastern District, April 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keputusan | K | K | K | M | K | M | S | S | K | K |
| Lebih 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bawah 2.5 | · | |||||||||
| Tanpa bolos | ||||||||||
| Gagal menjaringkan gol | ||||||||||
| Dibolosi | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Dibolosi dua | · | · | · | · | · | · | · | · |
