
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anguilla U20 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Antigua dan Barbuda U20 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Aruba U20 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Barbados U20 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Belize U20 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Bermuda U20 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Bonaire U20 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Kepulauan Virgin British U20 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Kanada U20 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Kepulauan Cayman U20 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Costa Rica U20 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Cuba U20 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Curacao U20 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Dominica U20 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Republik Dominika U20 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | El Salvador U20 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Guyana Perancis U20 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Grenada U20 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Guatemala U20 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Guyana U20 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Haiti U20 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Jamaica U20 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Martinique U20 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Montserrat U20 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | Nicaragua U20 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | Puerto Rico U20 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | Saint Lucia U20 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Saint Martin U20 | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | Sint Maarten U20 | 0 | 0 | |
| 30 | ![]() | Saint Kitts dan Nevis U20 | 0 | 0 | |
| 31 | ![]() | St Vincent dan Grenadines U20 | 0 | 0 | |
| 32 | ![]() | Surinam U20 | 0 | 0 | |
| 33 | ![]() | Trinidad dan Tobago U20 | 0 | 0 | |
| 34 | ![]() | Kepulauan Turks dan Caicos U20 | 0 | 0 | |
| 35 | ![]() | Kepulauan Virgin AS U20 | 0 | 0 |
StatKepulauan Virgin AS U20 0 - 14 Kanada U20
