
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Haimen Codion | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | Changchun Xidu | 8 | 13 | |
| 3 | ![]() | Dalian Yingbo-2 | 7 | 12 | |
| 4 | ![]() | Xiamen Feilu | 7 | 9 | |
| 5 | ![]() | Shanghai Second | 7 | 8 | |
| 6 | ![]() | Chengdu Rongcheng-2 | 8 | 7 | |
| 7 | ![]() | Qingdao Red Lions | 7 | 7 | |
| 8 | ![]() | BIT | 1 | 3 | |
| 9 | ![]() | Shanghai Segenda | 1 | 0 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Hangzhou Linping | 29 | 47 | |
| 2 | ![]() | Shanghai Port-2 | 29 | 36 | |
| 3 | ![]() | Quanzhou Yaxin | 29 | 19 | |
| 4 | ![]() | Guangdong Mingtu | 8 | 13 | |
| 5 | ![]() | Lanzhou Longyuan | 7 | 11 | |
| 6 | ![]() | Guangzhou Dandelion | 7 | 7 | |
| 7 | ![]() | Hubei Istar | 8 | 7 | |
| 8 | ![]() | Wenzhou | 7 | 5 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Jiangxi Lushan | 29 | 48 | |
| 2 | ![]() | Shanxi Ronghai | 29 | 32 | |
| 3 | ![]() | Kunming City | 29 | 27 | |
| 4 | ![]() | Taian Tiankuang | 8 | 13 | |
| 5 | ![]() | Wuhan Three Towns-2 | 8 | 11 | |
| 6 | ![]() | Guangxi Lanhang | 29 | 8 | |
| 7 | ![]() | Beijing BIT | 7 | 7 | |
| 8 | ![]() | Ganzhou Ruishi | 8 | 5 |
StatDalian Yingbo-2 4 - 0 Wenzhou