
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manchester City | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | RB Leipzig | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Young Boys | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Crvena Zvezda | 6 | 1 |
Penyumbang Teratas| Kedudukan | Pemain | Gol |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Erling Haaland Manchester City | 5 Gol |
| 2 | ![]() Julian Alvarez Manchester City | 4 Gol |
| · | ![]() Lois Openda RB Leipzig | 4 Gol |
| 3 | ![]() Phil Foden Manchester City | 3 Gol |
| 4 | ![]() Benjamin Sesko RB Leipzig | 2 Gol |
| · | ![]() Elia Meschack Young Boys | 2 Gol |
| Kedudukan | Pemain | Assist |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Phil Foden Manchester City | 3 Assist |
| · | ![]() Rico Lewis Manchester City | 3 Assist |
| 2 | ![]() Benjamin Henrichs RB Leipzig | 2 Assist |
| · | ![]() David Raum RB Leipzig | 2 Assist |
| · | ![]() Kevin Kampl RB Leipzig | 2 Assist |
StatManchester City 3 - 0 Young Boys
