| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | Club Brugge | 1 | 0 | |
| 22 | ![]() | Lille | 1 | 0 | |
| 23 | ![]() | Slavia Praha | 1 | 0 | |
| 35 | ![]() | Slovan | 1 | 0 | |
| 36 | ![]() | Bodo-Glimt | 1 | 0 |






















| perlawanan | Bodo-Glimt 3:1 Kristiansund, Sabtu | Rana 2:6 Bodo-Glimt, Oktober 1 | SK Brann 2:1 Bodo-Glimt, September 20 | Bodo-Glimt 3:2 Sandefjord, September 14 | Bayern Munich 5:0 Bodo-Glimt, September 10 | Fredrikstad 1:2 Bodo-Glimt, September 4 | Bodo-Glimt 4:2 Rosenborg, Ogos 30 | Fauske Sprint 0:5 Bodo-Glimt, Ogos 26 | Bodo-Glimt 3:0 NEC, Ogos 25 | NEC 1:3 Bodo-Glimt, Ogos 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keputusan | M | M | K | M | K | M | M | M | M | M |
| Lebih 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Bawah 2.5 | ||||||||||
| Tanpa bolos | · | · | ||||||||
| Gagal menjaringkan gol | · | |||||||||
| Dibolosi | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Dibolosi dua | · | · | · | · | · |
| perlawanan | Arsenal 3:0 Lille, Yesterday | Lille 1:0 Le Havre, Sabtu | Lille 2:1 Zulte-Waregem, Oktober 2 | Nice 2:1 Lille, September 20 | Lille 2:0 Troyes, September 13 | Lille 2:3 Real Betis, September 8 | Toulouse 0:1 Lille, September 3 | Lille 2:2 PSG, Ogos 28 | Angers 0:2 Lille, Ogos 23 | Everton 1:1 Lille, Ogos 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keputusan | K | M | M | K | M | K | M | S | M | S |
| Lebih 2.5 | · | · | · | · | · | |||||
| Bawah 2.5 | · | · | · | · | · | |||||
| Tanpa bolos | · | · | · | · | ||||||
| Gagal menjaringkan gol | · | |||||||||
| Dibolosi | · | · | · | · | · | · | ||||
| Dibolosi dua | · | · | · | · |
