| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | St. Vincent dan Grenadines | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Guyana Perancis | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Belize | 4 | 3 | |
| 4 | ![]() | Sint Maarten | 4 | 0 |






















| perlawanan | Belize 0:2 Guyana Perancis, Oktober 4 | Guyana Perancis 1:0 Sint Maarten, September 29 | St. Vincent dan Grenadines 2:1 Guyana Perancis, September 26 | Guyana Perancis 2:2 Belize, November 19 | Belize 2:1 Guyana Perancis, November 15 | Nicaragua 3:2 Guyana Perancis, Oktober 15 | Guyana Perancis 2:3 Honduras, Oktober 10 | Trinidad dan Tobago 0:0 Guyana Perancis, September 10 | Guyana Perancis 0:1 Nicaragua, September 6 | Guyana Perancis 1:1 Haiti, Mac 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keputusan | M | M | K | S | K | K | K | S | K | S |
| Lebih 2.5 | · | · | · | · | · | |||||
| Bawah 2.5 | · | · | · | · | · | |||||
| Tanpa bolos | · | · | · | |||||||
| Gagal menjaringkan gol | · | · | ||||||||
| Dibolosi | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Dibolosi dua | · | · | · | · | · |
| perlawanan | Belize 0:2 Guyana Perancis, Oktober 4 | Belize 0:1 St. Vincent dan Grenadines, September 30 | Sint Maarten 0:1 Belize, September 27 | Belize 0:2 Panama, Jun 8 | Montserrat 1:0 Belize, Jun 4 | Costa Rica 6:1 Belize, Mac 26 | Belize 0:7 Costa Rica, Mac 22 | Guyana Perancis 2:2 Belize, November 19 | Belize 2:1 Guyana Perancis, November 15 | Belize 3:0 Turks dan Caicos, Oktober 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keputusan | K | K | M | K | K | K | K | S | M | M |
| Lebih 2.5 | · | · | · | · | · | |||||
| Bawah 2.5 | · | · | · | · | · | |||||
| Tanpa bolos | · | · | ||||||||
| Gagal menjaringkan gol | · | · | · | · | · | |||||
| Dibolosi | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Dibolosi dua | · | · | · | · | · |
