
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Qatar | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tajikistan | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | China PR | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Lubnan | 3 | 1 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Australia | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Uzbekistan | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Syria | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | India | 3 | 0 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Iran | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Emirat Arab Bersatu | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Palestin | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Hong Kong | 3 | 0 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Iraq | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Jepun | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Indonesia | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Vietnam | 3 | 0 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Bahrain | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Korea Selatan | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Jordan | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Malaysia | 3 | 1 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Arab Saudi | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Thailand | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Oman | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Kyrgyzstan | 3 | 1 |
Penyumbang Teratas| Kedudukan | Pemain | Gol |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Aymen Hussein Iraq | 5 Gol |
| 2 | ![]() Akram Afif Qatar | 3 Gol |
| · | ![]() Ayase Ueda Jepun | 3 Gol |
| · | ![]() Lee Kang-In Korea Selatan | 3 Gol |
| 3 | ![]() Jackson Irvine Australia | 2 Gol |
| · | ![]() Mahdi Ghaedi Iran | 2 Gol |
| Kedudukan | Pemain | Assist |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ali Jasim Iraq | 2 Assist |
| · | ![]() Almoez Ali Qatar | 2 Assist |
| · | ![]() Mus'ab Al Battat Palestin | 2 Assist |
| · | ![]() Saman Ghoddos Iran | 2 Assist |
| · | ![]() Sardar Azmoun Iran | 2 Assist |
StatMalaysia 0 - 4 Jordan
