
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Palestin | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Bangladesh | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Sri Lanka | 2 | 0 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Burundi | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Seychelles | 2 | 1 | |
| 3 | ![]() | Mauritius | 2 | 1 |
StatMauritius 1 - 4 Burundi
Sri Lanka 0 - 3 Bangladesh
